Tabla de Talles

Camisa Slim Fit


Talle 40 42 44 46 48

Espalda 50 52 54 56 58

Mangas 76 76 76 76 76

Largo 88 88 88 88 88

Pecho 58 60 62 64 66


Camisa Regular Fit


Talle 40 42 44 46 48 50

Espalda 50 52 54 56 58 60

Mangas 76 76 76 76 76 76

Largo 88 88 88 88 88 88

Pecho 62 64 66 68 70 72


Jean Achupinado


Talle 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Cintura 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Cadera 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Largo 123 123 123 123 125 125 125 125 125


Jean Corte Relajado


Talle 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Cintura 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Cadera 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Largo 125 125 125 128 128 128 128 128 128 128


Camperas de Abrigo


Talle M L XL 2XL 3XL 4XL

Pecho 61 64 66 68 70 72

Abdomen 61 63 65 68 68 70

Mangas 80 80 80 80 80 80

Largo Total 81 81 81 81 81 81






















































Mi carrito